Kurspreise
Schüler, Studenten, ASKÖ und freizeit-aktiv Mitglieder erhalten auf Anfrage gesonderte Konditionen. Bitte den Ausweis nicht vergessen!
ALLE PREISE VERSTEHEN SICH IN EURO - STAND 1.1.2026
| Kursbezeichnung | Mitglied | Internet | Preis |
| Zum Reinschnuppern | |||
| Infoabend für CMAS Brevet 3-Stern | 0 | 0 | 0 |
| Infoabend SSI Assistent Instructor & Tauchlehrer (ITC) | 0 | 0 | 0 |
| Infoabend SSI Dive Master | 0 | 0 | 0 |
| Infoabend SSI Mermaid Instructor | 0 | 0 | 0 |
| Infoabend SSI Swim Teacher ITC | 0 | 0 | 0 |
| Schnuppertauchen | 20 | 25 | 30 |
| SSI Basic Freediver | 100 | 130 | 160 |
| SSI Blue Ocean Initiative | 10 | 10 | 10 |
| SSI Try Freediving | 55 | 65 | 75 |
| Try Mermaid | 55 | 65 | 75 |
| Kindertauchen | |||
| CMAS TSVÖ Kindertauchen | 180 | 190 | 199 |
| Junior Advanced Open Water Diver | 260 | 270 | 279 |
| Junior Open Water Diver | 350 | 380 | 420 |
| Kindertauchen ab 8 Jahren | 180 | 190 | 199 |
| Mermaid Explorer | 120 | 150 | 180 |
| PADI Bubblemaker | 250 | 270 | 300 |
| PADI Seals Team | 250 | 270 | 300 |
| Scuba Ranger | 180 | 200 | 220 |
| Scuba Ranger Advanced | 200 | 220 | 240 |
| Scuba Ranger Fun im Pool | 35 | 50 | 65 |
| Scuba Ranger Fundiving | 35 | 50 | 65 |
| Scuba Ranger Navigation | 35 | 50 | 65 |
| SSI Explorer Specialty | 35 | 50 | 65 |
| SSI Explorers | 250 | 300 | 350 |
| Anfängerausbildung | |||
| Anfängerkurs - Open Water Diver / Brevet 1 Stern | 390 | 420 | 460 |
| Pooldiver (Theorie & Poolpraxis in Wien) Abschluss im Ausland | 290 | 320 | 360 |
| Schnorcheltauchen | 90 | 120 | 150 |
| Fortgeschrittenenausbildung | |||
| Advanced Specialty Diver | 0 | 0 | 0 |
| CMAS Brevet-2 | 390 | 420 | 460 |
| Infoabend AOWD | 0 | 0 | 0 |
| PADI Advanced Open Water | 450 | 500 | 600 |
| SSI Advanced Open Water | 350 | 390 | 450 |
| Höchste Tauchsportstufe | |||
| CMAS Brevet-3 | 500 | 600 | 700 |
| Infoabend CMAS B3 | 0 | 0 | 0 |
| PADI Dive Master | 460 | 480 | 520 |
| SSI Dive Guide | 460 | 480 | 520 |
| SSI Divemaster | 520 | 540 | 580 |
| SSI Master Diver | 45 | 50 | 55 |
| Spezialausbildungen | |||
| Science Of Diving | 70 | 75 | 80 |
| 4 Stunden Erste Hilfe - HLW | 35 | 45 | 50 |
| Bergseetauchen | 100 | 110 | 120 |
| Boottauchen | 110 | 130 | 150 |
| Computer Tauchen | 55 | 60 | 70 |
| Coral Identification | 50 | 55 | 60 |
| DAN Oxygen Provider - Sauerstoff Ersthelfer | 85 | 90 | 95 |
| Eistauchen | 250 | 270 | 290 |
| Englisch für Taucher | 30 | 35 | 40 |
| First Aid Defibrillator | 35 | 40 | 45 |
| Fish Identification | 50 | 55 | 60 |
| Flusstauchen & Strömungstauchen | 90 | 110 | 130 |
| Freshwater Ecology | 50 | 55 | 60 |
| Führen von Gruppen | 30 | 35 | 40 |
| Mammal Ecology | 50 | 55 | 60 |
| Manta & Ray Ecology | 50 | 55 | 60 |
| Marine Ecology | 50 | 55 | 60 |
| Materialkunde 1 & Equipment Technologie Teil 1 | 30 | 35 | 40 |
| Materialkunde 2 - Equipment Technology | 55 | 60 | 70 |
| Meeresbiologie 1 | 60 | 65 | 70 |
| Meeresbiologie 2 | 90 | 99 | 105 |
| Meeresbiologie 3 | 180 | 190 | 197 |
| Nachttauchen | 90 | 110 | 130 |
| Nitroxtauchen (EAN 40) | 60 | 70 | 80 |
| Perfect Buoyancy / Tarierperfektion - Bad | 55 | 60 | 70 |
| Perfect Buoyancy / Tarierperfektion - See | 70 | 90 | 110 |
| React Right (Erste Hilfe, HLW, Oxi, Defi) | 85 | 95 | 115 |
| Riffökologie I | 30 | 35 | 40 |
| Riffökologie II | 30 | 35 | 40 |
| Riffökologie III | 30 | 35 | 40 |
| Sea Turtle Ecology | 50 | 55 | 60 |
| Shark Ecology | 50 | 55 | 60 |
| Special Conditions | 30 | 35 | 40 |
| Stress & Rescue (Rettungstechnik) | 230 | 260 | 290 |
| Strömungstauchen | 90 | 110 | 130 |
| Suchen & Bergen | 90 | 110 | 130 |
| Tieftauchen | 110 | 130 | 150 |
| Trockentauchen | 110 | 130 | 150 |
| Umweltkunde-Süßwasserfische | 30 | 35 | 40 |
| Unterwasserfotografie | 110 | 130 | 150 |
| UW-Navigation | 110 | 130 | 150 |
| Wracktauchen | 150 | 190 | 250 |
| Pro Ausbildung zum Tauchlehrer | |||
| Lifeguard | 350 | 399 | 450 |
| Lifeguard - Infoabend | 0 | 0 | 0 |
| Mermaid Instructor | 280 | 299 | 330 |
| Mermaid Instructor Infoabend | 0 | 0 | 0 |
| Scuba Ranger Instructor | 280 | 299 | 330 |
| SSI Advanced Freediving Instructor | 400 | 450 | 550 |
| SSI Advanced Open Water Instructor | 280 | 300 | 330 |
| SSI Assistant Instructor Training Course | 900 | 950 | 990 |
| SSI Basic Freediving Instructor | 280 | 330 | 350 |
| SSI Basic Freediving Instructor Trainer | 300 | 350 | 400 |
| SSI Divemaster Ausbildung | 460 | 480 | 520 |
| SSI Freediving Assistant Instructor | 400 | 450 | 500 |
| SSI Freediving Instructor | 850 | 950 | 1000 |
| SSI Freediving Instructore Crossover | 400 | 450 | 500 |
| SSI Instructor Crossover | 700 | 800 | 900 |
| SSI Instructor Training Course (ITC) | 900 | 950 | 990 |
| SSI Specialty Instructor Freediving Training Techniques | 120 | 150 | 170 |
| Swim Teacher 1 | 200 | 250 | 280 |
| Swim Teacher Adult | 200 | 250 | 280 |
| Swim Teacher Baby | 200 | 250 | 280 |
| Swim Teacher Infoabend | 0 | 0 | 0 |
| Swim Teacher Kombi (Baby, Lev I, Lev II, Adult) | 750 | 800 | 900 |
| Swim Teacher Level 1 | 200 | 250 | 280 |
| Swim Teacher Level 2 | 200 | 250 | 280 |
| TSVÖ Übungsleiter Flossenschwimmen | a.A. | a.A. | a.A. |
| TSVÖ Übungsleiter Gerätetauchen | a.A. | a.A. | a.A. |
| Update Freediving AI => Freediving Instructor | 450 | 500 | 550 |
| Update Freediving Instructor => Advanced Freediving Instructor | 400 | 450 | 500 |
| Schwimmen | |||
| Schwimmkurs für Anfänger | 240 | 250 | 280 |
| Schwimmkurs für Fortgeschrittene | 240 | 250 | 280 |
| Strandbad Hard - Kinderschnupperschwimmkurs | 0 | 0 | 0 |
| Mermaiding | |||
| Mermaiding | 170 | 190 | 220 |
| Model and Dance Instructor Infoabend | 0 | 0 | 0 |
| Zum Auffrischen | |||
| Flossenschwimmen Training | 85 | 90 | 100 |
| Guided Tour Erlaufsee | 40 | 40 | 45 |
| Guided Tour Grübelsee | 35 | 40 | 45 |
| Guided Tour Neufeldersee | 30 | 35 | 40 |
| Guiding/Refreshing bis zu 4 Personen | 85 | 90 | 100 |
| Scuba Skills Update | 40 | 45 | 50 |
| Freediving | |||
| SSI Advanced Freediver | 300 | 350 | 400 |
| SSI Advanced Pool Freediver | 250 | 280 | 300 |
| SSI Freediver | 290 | 320 | 350 |
| SSI Freediving Training Techniques | 80 | 100 | 120 |
| SSI Performance Freediver | 300 | 350 | 400 |
| SSI Pool Freediver | 200 | 220 | 250 |
| Event | |||
| After Work Neufeldersee | 0 | 20 | 30 |
| Antauchen | 0 | 0 | 0 |
| Blue Ocean Initiative Marchfeldkanal | 0 | 0 | 0 |
| Freediving Event | 0 | 0 | 0 |
| Fundive zum Erfahrungsammeln | 0 | 0 | 0 |
| Tauchlager Rovinj | 0 | 0 | 0 |

