Preisliste

Kurspreise

Schüler, Studenten und ASKÖ Mitglieder erhalten auf Anfrage gesonderte Konditionen. Bitte den Ausweis nicht vergessen! Für Kursunterlagen und Zertifizierungen kommen außer bei den Anfängerausbildungen und Schwimmausbildungen, je nach Organisation Zusatzkosten zur Verrechnung, die bei der Anmeldung zu Kursen gesondert angegeben werden, bevor der Kurs gebucht wird.

KursbezeichnungMitgliedInternetPreis
 
Zum Reinschnuppern
Infoabend für CMAS Brevet 3-Stern 0 0 0
Infoabend SSI Assistent Instructor & Tauchlehrer (ITC) 0 0 0
Infoabend SSI Dive Guide 0 0 0
Infoabend SSI Dive Master 0 0 0
Infoabend SSI Mermaid Instructor 0 0 0
Infoabend SSI Swim Teacher ITC 0 0 0
Schnuppertauchen 20 25 30
Try Mermaid 50 55 59
 
Kindertauchen
CMAS TSVÖ Kindertauchen 180 190 199
Explorer Specialties 40 40 50
Junior Advanced Open Water Diver 260 270 279
Junior Open Water Diver 330 360 390
Kindertauchen ab 8 Jahren 180 190 199
Mermaid Explorer 120 129 140
PADI Bubblemaker a.A. a.A. a.A.
PADI Seals Team 180 190 199
Scuba Ranger 180 190 199
Scuba Ranger Advanced 260 270 279
Scuba Ranger Altitude Diving 36 39 42
Scuba Ranger Fun im Pool 26 29 32
Scuba Ranger Fundiving 36 39 42
Scuba Ranger Navigation 36 39 42
Scuba Ranger Search & Recovery 36 39 42
SSI Explorers 250 260 290
 
Anfängerausbildung
Anfängerkurs - Open Water Diver / Brevet 1 Stern 370 390 420
Apnea - Freitauchen / Basic Freediver 70 90 110
Pooldiver 250 270 290
Schnorcheltauchen 90 120 150
Schwimmen Anfängerkurs 250 261 280
 
Fortgeschrittenenausbildung
CMAS Brevet-2 250 260 269
Infoabend AOWD 0 0 0
PADI Advanced Open Water 180 190 199
Schwimmkurs für Fortgeschrittene 250 261 280
SSI Advanced Open Water 50 55 60
 
Höchste Tauchsportstufe
CMAS Brevet-3 490 520 550
Infoabend CMAS B3 0 0 0
PADI Dive Master 460 480 520
SSI Dive Guide 460 480 520
SSI Divemaster 520 540 580
SSI Master Diver 45 50 55
 
Spezialausbildungen
Science Of Diving 70 75 80
4 Stunden Erste Hilfe - HLW 35 45 50
Apnoe - Freediving (Open Water) 260 290 320
Apnoe - Pool Freediver 160 190 220
Bergseetauchen 100 110 120
Boottauchen 110 130 150
Computer Tauchen 55 60 70
Coral Identification 50 55 60
DAN Oxygen Provider - Sauerstoff Ersthelfer 85 90 95
Eistauchen 250 270 290
Englisch für Taucher 30 35 40
First Aid Defibrillator 35 40 45
Fish Identification 50 55 60
Flusstauchen & Strömungstauchen 90 110 130
Führen von Gruppen 30 35 40
Mammal Ecology 50 55 60
Manta & Ray Ecology 50 55 60
Marine Ecology 50 55 60
Materialkunde 1 & Equipment Technologie Teil 1 30 35 40
Materialkunde 2 - Equipment Technology 55 60 70
Meeresbiologie 1 60 65 70
Meeresbiologie 2 90 99 105
Meeresbiologie 3 180 190 197
Nachttauchen 90 110 130
Nitroxtauchen (EAN 40) 60 70 80
Perfect Buoyancy / Tarierperfektion - Bad 45 50 55
React Right (Erste Hilfe, HLW, Oxi, Defi) 85 95 115
Riffökologie I 30 35 40
Riffökologie II 30 35 40
Riffökologie III 30 35 40
Sea Turtle Ecology 50 55 60
Shark Ecology 50 55 60
Special Conditions 30 35 40
SSI DiveGuide Course 500 550 590
Stress & Rescue (Rettungstechnik) 230 260 290
Strömungstauchen 90 110 130
Suchen & Bergen 90 110 130
Tieftauchen 110 130 150
Trockentauchen 110 130 150
Umweltkunde-Meeresfische 30 35 40
Umweltkunde-Süßwasserfische 30 35 40
Unterwasserfotografie 110 130 150
UW-Navigation 110 130 150
Wracktauchen 150 190 250
 
Pro Ausbildung zum Tauchlehrer
BAFL Lehrwart Tauchen a.A. a.A. a.A.
CMAS Moniteur a.A. a.A. a.A.
Dive Guide / DivemasterTraining 460 480 520
Lifeguard 350 399 450
Lifeguard - Infoabend 0 0 0
Mermaid Instructor 280 299 330
Mermaid Instructor Infoabend 0 0 0
PADI Assistent Instructor a.A. a.A. a.A.
Scuba Ranger Instructor 280 299 330
SSI Advanced Open Water Instructor 280 299 330
SSI Assistant Instructor Training Course 900 950 990
SSI Instructor Crossover 500 600 700
SSI Instructor Training Course 900 950 990
SSI Master Instructor 260 290 300
SSI Open Water Instructor 590 590 590
Swim Teacher 1 180 240 260
Swim Teacher Adult 180 240 260
Swim Teacher Baby 180 240 260
Swim Teacher Infoabend 0 0 0
Swim Teacher Kombi (Baby, Lev I, Lev II, Adult) 720 780 850
Swim Teacher Level 1 180 240 260
Swim Teacher Level 2 180 240 260
TSVÖ Übungsleiter Flossenschwimmen a.A. a.A. a.A.
TSVÖ Übungsleiter Gerätetauchen a.A. a.A. a.A.
 
Schwimmen
Kinderschnupperschwimmkurs Strandbad Hard 0 0 0
 
Mermaiding
Mermaiding 149 169 189
 
Zum Auffrischen
Flossenschwimmen Training 85 90 100
Guided Tour Erlaufsee 40 40 45
Guided Tour Grübelsee 35 40 45
Guided Tour Neufeldersee 30 35 40
Guiding/Refreshing bis zu 4 Personen 85 90 100
Scuba Skills Update 40 45 50
 
Event
Antauchen 0 0 0
Blue Ocean Initiative 0 0 0

ALLE PREISE VERSTEHEN SICH IN EURO – STAND 30.6.2024