Preisliste

Kurspreise

Schüler, Studenten und ASKÖ Mitglieder erhalten auf Anfrage gesonderte Konditionen. Bitte den Ausweis nicht vergessen! Für Kursunterlagen und Zertifizierungen kommen außer bei den Anfängerausbildungen und Schwimmausbildungen, je nach Organisation Zusatzkosten zur Verrechnung, die bei der Anmeldung zu Kursen gesondert angegeben werden, bevor der Kurs gebucht wird.

ALLE PREISE VERSTEHEN SICH IN EURO – STAND 1.1.2023

KursbezeichnungMitgliedInternetPreis
 
Zum Reinschnuppern
Infoabend für CMAS Brevet 3-Stern 0 0 0
Infoabend SSI Assistent Instructor & Tauchlehrer (ITC) 0 0 0
Infoabend SSI Dive Guide 0 0 0
Infoabend SSI Dive Master 0 0 0
Infoabend SSI Mermaid Instructor 0 0 0
Infoabend SSI Swim Teacher ITC 0 0 0
Schnuppertauchen 20 25 30
Try Mermaid 50 55 59
 
Kindertauchen
CMAS TSVÖ Kindertauchen 180 190 199
Explorer Specialties 40 40 50
Junior Advanced Open Water Diver 260 270 279
Junior Open Water Diver 319 329 339
Kindertauchen ab 8 Jahren 180 190 199
Mermaid Explorer 120 129 140
PADI Bubblemaker a.A. a.A. a.A.
PADI Seals Team 180 190 199
Scuba Ranger 180 190 199
Scuba Ranger Advanced 260 270 279
Scuba Ranger Altitude Diving 36 39 42
Scuba Ranger Fun im Pool 26 29 32
Scuba Ranger Fundiving 36 39 42
Scuba Ranger Navigation 36 39 42
Scuba Ranger Search & Recovery 36 39 42
SSI Explorers 250 260 290
 
Anfängerausbildung
Anfängerkurs - Open Water Diver / Brevet 1 Stern 339 359 379
Apnea - Freitauchen / Basic Freediver 70 90 110
Pooldiver 210 230 250
Schnorcheltauchen 90 120 150
Schwimmen Anfängerkurs 216 234 249
 
Fortgeschrittenenausbildung
CMAS Brevet-2 250 260 269
Infoabend AOWD 0 0 0
PADI Advanced Open Water 180 190 199
Schwimmkurs für Fortgeschrittene 216 234 249
SSI Advanced Open Water 50 55 60
 
Höchste Tauchsportstufe
CMAS Brevet-3 490 520 550
Infoabend CMAS B3 0 0 0
PADI Dive Master 460 480 520
SSI Dive Guide 460 480 520
SSI Divemaster 520 540 580
SSI Master Diver 45 50 55
 
Spezialausbildungen
Science Of Diving 70 75 80
4 Stunden Erste Hilfe - HLW 35 45 50
Apnoe - Freediving (Open Water) 260 290 320
Apnoe - Pool Freediver 160 190 220
Bergseetauchen 100 110 120
Boottauchen 89 99 104
Computer Tauchen 40 45 50
Coral Identification 50 55 60
DAN Oxygen Provider - Sauerstoff Ersthelfer 85 90 95
Eistauchen 250 270 290
Englisch für Taucher 30 35 40
First Aid Defibrillator 35 40 45
Fish Identification 50 55 60
Flusstauchen & Strömungstauchen 85 92 99
Führen von Gruppen 30 35 40
Gefährliche Meerestiere 30 35 40
Mammal Ecology 50 55 60
Manta & Ray Ecology 50 55 60
Marine Ecology 50 55 60
Materialkunde 1 & Equipment Technologie Teil 1 30 35 40
Materialkunde 2 - Equipment Technology 40 45 50
Meeresbiologie 1 60 65 70
Meeresbiologie 2 90 99 105
Meeresbiologie 3 180 190 197
Nachttauchen 85 92 99
Nitroxtauchen (EAN 40) 50 55 60
Perfect Buoyancy / Tarierperfektion - Bad 45 50 55
React Right (Erste Hilfe, HLW, Oxi, Defi) 85 95 115
Riffökologie I 30 35 40
Riffökologie II 30 35 40
Riffökologie III 30 35 40
Sea Turtle Ecology 50 55 60
Shark Ecology 50 55 60
Special Conditions 30 35 40
SSI DiveGuide Course 500 550 590
Stress & Rescue (Rettungstechnik) 239 259 289
Strömungstauchen 89 99 104
Suchen & Bergen 85 92 99
Tieftauchen 100 110 120
Trockentauchen 100 120 130
Umweltkunde-Meeresfische 30 35 40
Umweltkunde-Süßwasserfische 30 35 40
Unterwasserfotografie 124 144 164
UW-Navigation 85 92 99
Wracktauchen 100 110 120
 
Pro Ausbildung zum Tauchlehrer
BAFL Lehrwart Tauchen a.A. a.A. a.A.
CMAS Moniteur a.A. a.A. a.A.
Dive Guide / DivemasterTraining 460 480 520
Lifeguard 350 399 450
Lifeguard - Infoabend 0 0 0
Mermaid Instructor 280 299 330
PADI Assistent Instructor a.A. a.A. a.A.
Scuba Ranger Instructor 280 299 330
SSI Advanced Open Water Instructor 280 299 330
SSI Assistant Instructor Training Course 900 950 990
SSI Instructor Crossover 500 600 700
SSI Instructor Training Course 900 950 990
SSI Master Instructor 260 290 300
SSI Open Water Instructor 590 590 590
Swim Teacher 1 180 199 220
Swim Teacher Adult 180 199 220
Swim Teacher Baby 180 199 220
Swim Teacher Infoabend 0 0 0
Swim Teacher Kombi (Baby, Lev I, Lev II, Adult) 650 700 790
Swim Teacher Level 1 180 199 220
Swim Teacher Level 2 180 199 220
TSVÖ Übungsleiter Flossenschwimmen a.A. a.A. a.A.
TSVÖ Übungsleiter Gerätetauchen a.A. a.A. a.A.
 
Mermaiding
Mermaiding 149 169 189
 
Zum Auffrischen
Flossenschwimmen Training 85 90 100
Guided Tour Erlaufsee 40 40 45
Guided Tour Grübelsee 35 40 45
Guided Tour Neufeldersee 30 35 40
Guiding/Refreshing bis zu 4 Personen 85 90 100
Scuba Skills Update 40 45 50
 
Event
Antauchen 0 0 0
Blue Ocean Initiative 0 0 0